Presný High-End laboratórny spektrometer.
Bruker-Quantron je firma s mnohými novými revolučnými myšlienkami. V tejto firme pracujú experti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spektrometrie. Tímové znalosti firmy Bruker-Quantron a porozumenie potrieb zákazníkov z oblasti analýz, optroniky, detekcie, elektroniky a informačných technológii boli základom pre vývoj a uvedenie na trh kompletne novej koncepcie emisného spektrometra Q8 Magellan.
Každý modul prístroja je navrhnutý s dôrazom na najvyššiu výkonnosť bez akýchkoľvek kompromisov. Všetky komponenty sú optimalizované na plne funkčnú synchronizáciu. Spektrometre Bruker-Quantron patria do kategórie High-End spektrometrov a vyberajú si ich najmä renomované podniky vyžadujúce kvalitu vyhotovenia, spoľahlivosť a trvalú analytickú výkonnosť. Spektrometre Bruker-Quantron sa v ČR a SR masívne presadili v mnohých prestížnych spoločnostiach s rôznymi aplikáciami, ako sú analýzy sivej a tvárnej zliatiny, hliníka a jeho zliatin, ocelí všetkých typov, medi, mosadzí a bronzov a ďalších bežných i náročných aplikácií. Na vyžiadanie vám radi predložíme referenčnú listinu používateľov spektrometrov Bruker-Quantron.
Softvér využíva všetky výhody operačného systému Microsoft Windows 7 Professional. Obsluha je používateľsky príjemná a veľmi jednoduchá. V softvéri však nechýbajú žiadne funkcie, ktoré používateľ môže potrebovať. Za zmienku stojí napríklad aj voliteľne zabudovaný „charge correction softvér“ na výpočet korekcie vsádzky.
Všetky čiastkové funkcie softvéru sú špeciálne navrhnuté tak, aby garantovali rýchlu a spoľahlivú obsluhu prístroja za všetkých okolností. Softvér kompletne spĺňa všetky súdobé požiadavky, ktoré sa kladú na dnešný moderný systém riadenia a kontroly kvality. Okrem iného teda napríklad SPC a komplexné štatistické spracovanie dát, exporty atestov do MS Word, MS Excel, automatizované prenosy výsledkov po sieti, zápisy do externých databáz atď.
Softvér zahŕňa integrovaný systém manažmentu analýz pracujúceho s Microsoft SQL databázou. Komunikácia s inými počítačmi je zabezpečovaná pomocou TCP/IP protokolu.
Princíp: | Paschen Runge s efektívnou ohniskovou vzdialenosťou 750 mm! Všeobecne platí, že čím väčšia je ohnisková vzdialenosť, tým sú lepšie všetky parametre optického systému! |
Rozsah vlnových dĺžok: | 110 nm – 800 nm. Tento rozsah meraných vlnových dĺžok umožňuje okrem iného presné analýzy dusíka a kyslíka simultánne s ostatnými bežne meranými prvkami. |
Disperzia: | 1. rád 0,52 nm/mm 2. rád 0,26 nm/mm 3. rád 0,13 nm/mm |
Detektory: | Kanálové fotonásobiče CPM úplne nové koncepcie. Možnosť vybavenia až 128 kanálmi. |
Vákuový systém: | Multifázový vákuový systém bez spätnej difúzie olejových pár. |
Merací kanál: | Každý jednotlivý meraný prvok má svoj individuálny kanálový fotonásobič CPM a preň optimalizovanú výstupnú štrbinu. Nedochádza teda k meraniu iného, než žiadaného svetelného signálu. |
Analytický statív: | Ľahko odnímateľný statív s automatickým centrovaním. Statív bol navrhnutý metódou konečných prvkov (FEM) na optimalizáciu prietoku argónu a minimalizáciu zanášania statívu. |
Preplach argónom: | Funkcia Argon Auto Stop (AAS) zabezpečuje nulovú spotrebu argónu mimo času aktívneho merania so spektrometrom. |
Svetelná cesta: | Priama svetelná cesta iba s jedným vstupným sklíčkom oddeľujúcim argónovú atmosféru od vákua. Sklíčko je používateľsky veľmi ľahko a rýchlo čistiteľné. |
Držiak na vzorky: | Pneumatický, optimalizovaný na analýzu rôznych typov vzoriek. Na spektrometroch Q8 Magellan je úplne bežne vykonávané meranie viac ako 180 vzoriek / deň. |
Počítačom riadená clonka: | Softvérom riadená clonka v statíve zabezpečuje, že každý jednotlivý prvok je opticky meraný v ideálnej časti plazmového výboja iskry. Je tak zaistená výnimočná trvalá správnosť merania i pri náročných aplikáciách, ako sú uhlík v liatinách, fosfor v hliníkoch alebo dusík v oceliach. |
SSD: | Single Spark Detection – vyhodnocovanie každej jednotlivej iskry individuálne. |
TRS: | Time Resolved Spectrometre – časovo rozlíšiteľná spektrometria pre každú individuálne vyhodnotenú iskru. V praxi vedie použitie technológie TRS k ďalšiemu zníženiu detekčných limitov, eliminácii interferencií a linearizácii kalibračných kriviek. Časové okná integrácie signálu meraného prvku v rámci času trvania jednej iskry sú individuálne nastaviteľné s rozlíšením 1 µs pre každý jednotlivý prvok samostatne! |
Hardvér: | Spektrometer Q8 Magellan drží celosvetový primát: má plne digitálne vyhotovenie celej elektroniky. Všetky komponenty počnúc výkonnou vyhodnocovacou elektronikou, digitálnou zbernicou a končiac plazmovým generátorom sú 100 % digitálne. Táto skutočnosť vedie k enormnej spoľahlivosti spektrometra ako celku a výnimočným analytickým parametrom bez akýchkoľvek kompromisov. |
Riadenie: | Plne digitálny zdroj s programovateľnými logickými modulmi umožňujúci nastavenie akéhokoľvek tvaru prúdovej krivky s časovým rozlíšením lepším, než 1µs! |
Budenie: | Budenie s induktívnym zážihom – bezúdržbové |
Trvanie iskry: | 10µs až 2 ms |
Prúd iskry: | max. 200 A |
Frekvencia iskrenia: | Plne softvérovo riaditeľná. Maximálna frekvencia iskrenia je 1 000 Hz |
Parametre: | Súčasťou dodávky je vždy najmodernejší značkový počítač DELL podľa aktuálnej ponuky. |
Verzia pre sediacu obsluhu: | Hĺbka: 1 120 mm Výška: 980 mm Šírka: 1 280 mm |
Verzia pre stojaciu obsluhu: | Hĺbka: 1 120 mm Výška: 1 280 mm Šírka: 1 280 mm |
Hmotnosť | cca 300 kg |
Napätie: | 230 V -15 %/+10 %, 50/60 Hz |
Príkon: | 950 W v priebehu meraní 350 W v pohotovostnom režime |
Istenie: | 16 A |
![]() |
Pre viac informácií a cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte. Využiť môžete aj náš dotazník. |